<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redazione WeForGreen, Autore a WeForGreen</title>
	<atom:link href="https://www.weforgreen.it/author/comunicazione-weforgreen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 09:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63700385</site>	<item>
		<title>Rifiuti tessili: impatto ambientale e raccolta differenziata</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36534</guid>

					<description><![CDATA[<p>I rifiuti tessili sono tutti quei tessuti e materiali – utilizzati per abbigliamento, calzature, accessori, borse, biancheria per la casa, ecc. – che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita e devono quindi essere smaltiti. A gennaio 2025, in tutta Europa è scattato l’obbligo di raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili, che &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/">Rifiuti tessili: impatto ambientale e raccolta differenziata</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale del vento 2026</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-del-vento/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-del-vento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=7843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 15 giugno di ogni anno è tempo di celebrare la giornata mondiale del vento (Global Wind Day), un’occasione preziosa per ricordarci dell’importanza di una risorsa del pianeta Terra che non si vede, ma si percepisce: la forza dell’aria. La giornata mondiale del vento, infatti, non vuole sensibilizzare all’importanza delle correnti d’aria in sé, ma &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-del-vento/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-del-vento/">Giornata mondiale del vento 2026</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-del-vento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Subentro energia elettrica: come e quando farlo, quanto costa</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/subentro-energia-elettrica/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/subentro-energia-elettrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il subentro per l’energia elettrica è la pratica di cambio intestatario nel caso in cui la fornitura sia stata interrotta e il contatore disattivato. Con il subentro si va a riattivare un contatore e contemporaneamente definire un intestatario (chi riceve e paga la bolletta) diverso da quello precedente. Il subentro è diverso dalla voltura, che &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/subentro-energia-elettrica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/subentro-energia-elettrica/">Subentro energia elettrica: come e quando farlo, quanto costa</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/subentro-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neutralità carbonica: cos’è? Possiamo raggiungerla davvero?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/neutralita-carbonica/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/neutralita-carbonica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36502</guid>

					<description><![CDATA[<p>La neutralità carbonica consiste nel trovare un equilibrio tra i volumi di CO2 emessi in atmosfera e quelli assorbiti, per arrivare a uno stato neutro che viene spesso definito “net zero emissions” (= zero emissioni nette). Alla base del concetto di neutralità carbonica c’è la consapevolezza che sia impossibile eliminare del tutto le emissioni di &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/neutralita-carbonica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/neutralita-carbonica/">Neutralità carbonica: cos’è? Possiamo raggiungerla davvero?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/neutralita-carbonica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale delle api 2026</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-delle-api/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-delle-api/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=17849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 20 maggio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale delle Api (World Bee Day), dedicata a questi piccoli animali fondamentali per la conservazione della biodiversità e la nostra sicurezza alimentare. Istituita dall’ONU il 20 dicembre 2017, la Giornata Mondiale delle Api è nata per stimolare l’attenzione e l’informazione sulle api e altri insetti impollinatori &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-delle-api/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-delle-api/">Giornata mondiale delle api 2026</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-delle-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Codice POD bolletta: cos&#8217;è, dove trovarlo e a cosa serve</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/codice-pod-bolletta/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/codice-pod-bolletta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il codice POD è un codice alfanumerico composto da 14-15 caratteri e indica in maniera univoca un punto di prelievo, cioè un contatore a cui viene fornita energia elettrica. L’acronimo POD, infatti, sta per Point Of Delivery (= punto di consegna). Il codice POD in bolletta riguarda esclusivamente l’elettricità, mentre per il gas c’è un &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/codice-pod-bolletta/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/codice-pod-bolletta/">Codice POD bolletta: cos&#8217;è, dove trovarlo e a cosa serve</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/codice-pod-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giornata mondiale della biodiversità 2026</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-biodiversita/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-biodiversita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=17857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 22 maggio ricorre la Giornata mondiale della Biodiversità, data simbolo che ha l’obiettivo di ricordare l’importanza della biodiversità nei vari ecosistemi terrestri. La biodiversità, infatti, è uno degli elementi a rischio nel mondo odierno: inquinamento, cambiamento climatico ed eccessivo sfruttamento delle risorse naturali stanno causando l’estinzione di numerose specie animali e vegetali, con un &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-biodiversita/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-biodiversita/">Giornata mondiale della biodiversità 2026</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/giornata-mondiale-biodiversita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distributori energia elettrica: chi sono e che ruolo hanno</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/distributori-energia-elettrica/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/distributori-energia-elettrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nostro rapporto con le bollette, spesso, è molto superficiale. Guardiamo il costo, ci assicuriamo di pagarla e tutto finisce lì. Raramente ci preoccupiamo di capire cosa c’è dietro, quali meccanismi permettano l’utilizzo di energia nelle nostre case e quali siano le parti in gioco. Dietro ogni presa elettrica, infatti, c’è un sistema articolato fatto &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/distributori-energia-elettrica/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/distributori-energia-elettrica/">Distributori energia elettrica: chi sono e che ruolo hanno</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/distributori-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cos’è il greenhushing e perché è diverso dal greenwashing?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/greenhushing/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/greenhushing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di greenwashing ormai sentiamo parlare spesso: stampa, televisione e social ci intimano di fare attenzione, ci insegnano a quali segnali fare caso per riconoscerlo, ci indicano addirittura quali aziende ne sono colpevoli e per quali ragioni. Del greenhushing, invece, si parla molto meno. Sembra quasi il gemello timido e silenzioso del greenwashing, l’altra faccia della &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/greenhushing/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/greenhushing/">Cos’è il greenhushing e perché è diverso dal greenwashing?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/greenhushing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conguaglio bolletta luce: perché e quando arriva</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/conguaglio-bolletta/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/conguaglio-bolletta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seppur approssimativamente, ognuno di noi sa che cifra aspettarsi ogni mese in bolletta. Eppure, in alcuni casi, ecco la sorpresa: arriva il conguaglio bolletta e il prezzo da pagare è imprevedibilmente più alto. C’è qualcosa che possiamo fare per evitare questi conguagli? Perché arrivano e quando dobbiamo aspettarceli? Vediamo tutto nel dettaglio. Cos’è il conguaglio &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/conguaglio-bolletta/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/conguaglio-bolletta/">Conguaglio bolletta luce: perché e quando arriva</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/conguaglio-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36394</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
