<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeForGreen</title>
	<atom:link href="https://www.weforgreen.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weforgreen.it/</link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 13:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63700385</site>	<item>
		<title>Come funziona un fotovoltaico? Componenti, costi, alternative</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un impianto fotovoltaico è un sistema in grado di convertire l’energia che proviene dal sole (energia solare) in energia che può essere utilizzata in case e aziende (energia elettrica). Il loro utilizzo permette di produrre energia rinnovabile, che sfrutta una risorsa inesauribile. Ma come funziona un fotovoltaico? Il funzionamento di impianti di questo tipo è &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/">Come funziona un fotovoltaico? Componenti, costi, alternative</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Earth Overshoot Day: che cos&#8217;è?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=33984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arriva ogni anno, ed è il giorno in cui il consumo delle risorse naturali da parte dell’uomo supera la capacità rigenerativa del Pianeta. Si chiama, infatti, Earth Overshoot Day, ovvero Giorno del Sovrasfruttamento della Terra. Si tratta, quindi, non di una semplice ricorrenza, ma quasi di un monito. L’Earth Overshoot Day è il giorno in &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/">Earth Overshoot Day: che cos&#8217;è?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Efficientamento energetico casa: soluzioni e incentivi</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36583</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’efficientamento energetico di una casa è l’insieme delle pratiche utili a rendere l’abitazione più efficiente nell’utilizzo dell’energia elettrica. Una maggiore efficienza consente di utilizzare un quantitativo minore di energia per far funzionare gli elettrodomestici, raffreddare o riscaldare gli ambienti, illuminare le stanze, ecc. Con la Direttiva UE 2024/1275, conosciuta come Direttiva Case Green o EPBD &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/">Efficientamento energetico casa: soluzioni e incentivi</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Obsolescenza programmata: più vendite, meno sostenibilità</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025, l’Italia ha prodotto 366.891 tonnellate di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente: oltre 8.700 tonnellate di rifiuti in più. Tra le cause di questo aumento costante di rifiuti, non solo elettronici, c’è l’obsolescenza programmata, fenomeno che ha plasmato in maniera significativa le abitudini di &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/">Obsolescenza programmata: più vendite, meno sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quota fissa bolletta luce: quali costi sono? Come si calcolano?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/quota-fissa-bolletta-luce/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/quota-fissa-bolletta-luce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36556</guid>

					<description><![CDATA[<p>La quota fissa della bolletta è la parte di costi che non dipendono dal consumo energetico: sono una parte sempre presente (fissa, per l’appunto) dell’importo finale da pagare. Anche se i consumi fossero a zero, infatti, queste voci di costo ci sarebbero lo stesso. La quota fissa dell’energia elettrica non può essere controllata dal consumatore &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/quota-fissa-bolletta-luce/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/quota-fissa-bolletta-luce/">Quota fissa bolletta luce: quali costi sono? Come si calcolano?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/quota-fissa-bolletta-luce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Staycation: quando le vacanze si fanno dietro l’angolo</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/staycation/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/staycation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi l’ha detto che per concedersi una bella vacanza bisogna per forza andare a chilometri e chilometri di distanza da casa? Il concetto di staycation ci insegna proprio il contrario: è possibile essere turisti anche nella propria città, regione o zona, riscoprendo posti mai davvero visitati. Il termine staycation gioca proprio sul suo significato, con &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/staycation/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/staycation/">Staycation: quando le vacanze si fanno dietro l’angolo</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/staycation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistemi di accumulo per fotovoltaico: cosa c’è da sapere</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36538</guid>

					<description><![CDATA[<p>I sistemi di accumulo per fotovoltaico sono batterie di medie o grandi dimensioni progettate per immagazzinare energia elettrica. Realizzate prevalentemente con tecnologia agli ioni di litio, consentono di stoccare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici durante il giorno e restituirla quando ce n’è bisogno, tipicamente la sera o la notte. È una soluzione ormai presente sul &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico/">Sistemi di accumulo per fotovoltaico: cosa c’è da sapere</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/sistemi-di-accumulo-per-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rifiuti tessili: impatto ambientale e raccolta differenziata</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36534</guid>

					<description><![CDATA[<p>I rifiuti tessili sono tutti quei tessuti e materiali – utilizzati per abbigliamento, calzature, accessori, borse, biancheria per la casa, ecc. – che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita e devono quindi essere smaltiti. A gennaio 2025, in tutta Europa è scattato l’obbligo di raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili, che &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/">Rifiuti tessili: impatto ambientale e raccolta differenziata</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/rifiuti-tessili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plastic Free July: un’estate senza plastica</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/plastic-free-july/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/plastic-free-july/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=33811</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia la tradurremmo “Luglio Senza Plastica”: è l’iniziativa internazionale nata per riflettere e ridurre l’utilizzo di plastica che facciamo nella nostra vita quotidiana. Storia del Plastic Free July Tutto è nato in Australia, grazie all’idea di Rebecca Prince-Ruiz: creare un movimento che incoraggiasse le persone a fare attenzione all’uso di plastica fatto nella vita &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/plastic-free-july/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/plastic-free-july/">Plastic Free July: un’estate senza plastica</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/plastic-free-july/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giornata internazionale delle cooperative 2026</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/giornata-internazionale-delle-cooperative/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/giornata-internazionale-delle-cooperative/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=16409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci sono delle organizzazioni che hanno nella loro stessa natura una tendenza alla comunità, alla condivisione, al benessere sociale: sono le cooperative. Il primo sabato di luglio, ogni anno, è proprio legato a loro, durante la Giornata Internazionale delle Cooperative. Quest’anno la Giornata Internazionale delle Cooperative si celebra il 4 luglio e sarà la sua &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-internazionale-delle-cooperative/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/giornata-internazionale-delle-cooperative/">Giornata internazionale delle cooperative 2026</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/giornata-internazionale-delle-cooperative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16409</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
