<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeForGreen</title>
	<atom:link href="https://www.weforgreen.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weforgreen.it/</link>
	<description>La tua cooperativa energetica sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 10:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63700385</site>	<item>
		<title>Comunità energetiche condominiali: come funzionano?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/comunita-energetiche-condominiali/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/comunita-energetiche-condominiali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le comunità energetiche condominiali permettono ai residenti di uno stesso edificio di condividere l&#8217;energia prodotta da un impianto fotovoltaico installato sul tetto comune, ottenendo un incentivo statale su ogni kWh condiviso e una riduzione della bolletta. Non sempre, però, è fattibile: come prima cosa serve un tetto adeguato e ben esposto, ma anche un&#8217;assemblea condominiale &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/comunita-energetiche-condominiali/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/comunita-energetiche-condominiali/">Comunità energetiche condominiali: come funzionano?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/comunita-energetiche-condominiali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oltre 1,5°C di surriscaldamento: cosa dice il nuovo report UNEP</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/report-unep-2026/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/report-unep-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo report delle Nazioni Unite uscito il 2 settembre segna un momento di svolta nel modo in cui parliamo di crisi climatica. Si intitola Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return, ed è stato curato dall&#8217;UNEP (United Nations Environment Programme), il programma ambientale dell&#8217;ONU. Il titolo, già di per sé, ci &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/report-unep-2026/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/report-unep-2026/">Oltre 1,5°C di surriscaldamento: cosa dice il nuovo report UNEP</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/report-unep-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cambio intestatario bollette: tutte le risposte sulla voltura</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/cambio-intestatario-bollette/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/cambio-intestatario-bollette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’operazione di cambio intestatario in bolletta è chiamata voltura: si richiede in tutti i casi in cui il contatore sia ancora attivo (quindi la casa ha una regolare fornitura di energia elettrica), ma è necessario cambiare il nominativo di chi paga le bollette. È quello che accade normalmente quando due diversi inquilini si succedono all’interno &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/cambio-intestatario-bollette/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/cambio-intestatario-bollette/">Cambio intestatario bollette: tutte le risposte sulla voltura</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/cambio-intestatario-bollette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Packaging sostenibile: nuove regole con il PPWR</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/packaging-sostenibile-ppwr/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/packaging-sostenibile-ppwr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 12 agosto 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2025/40 per gli imballaggi, spesso indicato come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Questa la nuova normativa prevede regole più rigide per ciò che riguarda la realizzazione e lo smaltimento degli imballaggi in tutta l’Unione Europea, al fine di creare un sistema maggiormente &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/packaging-sostenibile-ppwr/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/packaging-sostenibile-ppwr/">Packaging sostenibile: nuove regole con il PPWR</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/packaging-sostenibile-ppwr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mix energetico italiano: che cos&#8217;è, come viene calcolato</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/mix-energetico-italiano/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/mix-energetico-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando apriamo la bolletta della luce, tra le tante voci compare spesso un&#8217;informazione che in pochi si fermano davvero a leggere: il mix energetico italiano. Anche se relegato nelle ultime pagine della bolletta, si tratta di un dato tutt&#8217;altro che marginale: infatti, racconta da dove arriva concretamente l&#8217;elettricità che alimenta le nostre case e ci &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/mix-energetico-italiano/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/mix-energetico-italiano/">Mix energetico italiano: che cos&#8217;è, come viene calcolato</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/mix-energetico-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitigazione e adattamento: strategie per la sostenibilità</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/mitigazione-e-adattamento/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/mitigazione-e-adattamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educazione sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cambiamento climatico è una realtà: lo vediamo in ondate di caldo estremo in cui si raggiungono temperature mai viste prima, in violente grandinate, alluvioni, uragani. Tanti fenomeni che ci devono apparire come campanelli d’allarme, segnali di un problema che necessita di essere risolto con urgenza. Proprio con questo obiettivo – trovare una soluzione – &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/mitigazione-e-adattamento/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/mitigazione-e-adattamento/">Mitigazione e adattamento: strategie per la sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/mitigazione-e-adattamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come funziona un fotovoltaico? Componenti, costi, alternative</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un impianto fotovoltaico è un sistema in grado di convertire l’energia che proviene dal sole (energia solare) in energia che può essere utilizzata in case e aziende (energia elettrica). Il loro utilizzo permette di produrre energia rinnovabile, che sfrutta una risorsa inesauribile. Ma come funziona un fotovoltaico? Il funzionamento di impianti di questo tipo è &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/">Come funziona un fotovoltaico? Componenti, costi, alternative</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/come-funziona-un-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Earth Overshoot Day: che cos&#8217;è?</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=33984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arriva ogni anno, ed è il giorno in cui il consumo delle risorse naturali da parte dell’uomo supera la capacità rigenerativa del Pianeta. Si chiama, infatti, Earth Overshoot Day, ovvero Giorno del Sovrasfruttamento della Terra. Si tratta, quindi, non di una semplice ricorrenza, ma quasi di un monito. L’Earth Overshoot Day è il giorno in &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/">Earth Overshoot Day: che cos&#8217;è?</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/earth-overshoot-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Efficientamento energetico casa: soluzioni e incentivi</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36583</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’efficientamento energetico di una casa è l’insieme delle pratiche utili a rendere l’abitazione più efficiente nell’utilizzo dell’energia elettrica. Una maggiore efficienza consente di utilizzare un quantitativo minore di energia per far funzionare gli elettrodomestici, raffreddare o riscaldare gli ambienti, illuminare le stanze, ecc. Con la Direttiva UE 2024/1275, conosciuta come Direttiva Case Green o EPBD &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/">Efficientamento energetico casa: soluzioni e incentivi</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/efficientamento-energetico-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Obsolescenza programmata: più vendite, meno sostenibilità</title>
		<link>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/</link>
					<comments>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione WeForGreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riciclo e riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weforgreen.it/?p=36588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025, l’Italia ha prodotto 366.891 tonnellate di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente: oltre 8.700 tonnellate di rifiuti in più. Tra le cause di questo aumento costante di rifiuti, non solo elettronici, c’è l’obsolescenza programmata, fenomeno che ha plasmato in maniera significativa le abitudini di &#8230; <a href="https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/">Continued</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/">Obsolescenza programmata: più vendite, meno sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.weforgreen.it">WeForGreen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weforgreen.it/obsolescenza-programmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36588</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
